ÔÈÍÀË
ÑÀÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 16
24 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 24
56 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 6 4 5 2 0 56
57 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 57
65 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2 2 0 0 65
×À-×À-×À
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä M ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
16 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 16
24 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 24
56 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 3 4 1 0 56
57 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 2 0 0 57
65 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8 1 5 0 0 65
ÐÓÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 8 1 1 0 0 16
24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2 0 0 0 24
56 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 8 3 4 2 0 56
57 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 57
65 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 2 4 0 0 65
 ÄÆÀÉÂ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 16
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 24
56 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 3 4 1 0 56
57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 57
65 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 2 4 0 0 65