- Подробности
- Категория: Архив
- Опубликовано 29.09.2014 08:20
- Просмотров: 2570
Рейтинг Качества - XI (сезон 2013-2014)
Соло, класс "N"
МЕСТО | КОЛЛЕКТИВ | ГОРОД | ТРЕНЕРЫ | ТУРНИРЫ | РЕЙТИНГ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | ФАВОРИТ | МОНИНО МО | ТИМОНИН | 92 | 47 | 56 | 45 | 21 | 30 | 99 | 390 |
2 | ЛЕДА | БРОННИЦЫ МО | ПЕРШИНА | 17 | 23 | 34 | 41 | 31 | 84 | 230 | |
3 | НЮАНС | МОСКВА | ПЕТРОВ | 22 | 15 | 19 | 15 | 43 | 106 | 220 | |
4 | ГРЭЙТ | МОСКВА | СЕНИНА | 80 | 45 | 43 | 26 | 21 | 215 | ||
5 | ЛИРА | МОСКВА | АСТАХОВ | 4 | 5 | 13 | 9 | 64 | 95 | ||
6 | ДИЛАЙТ | КРАСНОГОРСК МО | ПОПОВЫ | 20 | 9 | 9 | 12 | 18 | 12 | 11 | 91 |
7 | ПАРАДИЗ | ЧЕХОВ МО | ЯКУБОВЫ | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||
8 | ТЭНДЭНС | МОСКВА | МАВРОПУЛО | 10 | 10 |
Пары, класс "N"
МЕСТО | КОЛЛЕКТИВ | ГОРОД | ТРЕНЕРЫ | ТУРНИРЫ | РЕЙТИНГ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | ГРЭЙТ | МОСКВА | СЕНИНА | 40 | 10 | 17 | 46 | 60 | 86 | 55 | 314 |
2 | ЛЕДА | БРОННИЦЫ МО | ПЕРШИНА | 45 | 55 | 50 | 63 | 54 | 33 | 300 | |
3 | ДИЛАЙТ | КРАСНОГОРСК МО | ПОПОВЫ | 28 | 22 | 43 | 33 | 39 | 61 | 45 | 271 |
4 | ЛИРА | МОСКВА | АСТАХОВ | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 38 | |
5 | ПАРАДИЗ | ЧЕХОВ МО | ЯКУБОВЫ | 14 | 6 | 20 | |||||
6 | НЮАНС | МОСКВА | ПЕТРОВ | 3 | 2 | 5 | |||||
7 | МИНАВА | МОСКВА | МИЩЕНКОВА | 2 | 2 |
Соло, класс "Е"
МЕСТО | КОЛЛЕКТИВ | ГОРОД | ТРЕНЕРЫ | ТУРНИРЫ | РЕЙТИНГ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | ГРЭЙТ | МОСКВА | СЕНИНА | 53 | 13 | 48 | 28 | 29 | 72 | 26 | 269 |
2 | ФАВОРИТ | МОНИНО МО | ТИМОНИН | 29 | 15 | 18 | 28 | 21 | 39 | 19 | 169 |
3 | ЛИРА | МОСКВА | АСТАХОВ | 23 | 9 | 20 | 25 | 20 | 42 | 15 | 154 |
4 | ЛЕДА | БРОННИЦЫ МО | ПЕРШИНА | 43 | 7 | 50 | 3 | 5 | 4 | 112 | |
5 | ФИЕСТА | ПОДОЛЬСК МО | АЛПАТКИНА | 31 | 13 | 15 | 11 | 20 | 90 | ||
6 | ДИЛАЙТ | КРАСНОГОРСК МО | ПОПОВЫ | 16 | 22 | 11 | 49 | ||||
7 | ПЕРСПЕКТИВА | МОСКВА | МОИСЕЕВА | 2 | 2 |
Пары, класс "Е"
МЕСТО | КОЛЛЕКТИВ | ГОРОД | ТРЕНЕРЫ | ТУРНИРЫ | РЕЙТИНГ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | ГРЭЙТ | МОСКВА | СЕНИНА | 62 | 16 | 22 | 44 | 17 | 2 | 102 | 265 |
2 | ДИЛАЙТ | КРАСНОГОРСК МО | ПОПОВЫ | 56 | 31 | 25 | 21 | 9 | 25 | 45 | 212 |
3 | ЛЕДА | БРОННИЦЫ МО | ПЕРШИНА | 5 | 16 | 21 | |||||
4 | ФАВОРИТ | МОНИНО МО | ТИМОНИН | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | ||
5 | ФОЛОВЕЙ | МОСКВА | КОЛОДКИНЫ | 10 | 10 | ||||||
6 | ЛИРА | МОСКВА | АСТАХОВ | 4 | 2 | 6 |
Соло, класс "D"
МЕСТО | КОЛЛЕКТИВ | ГОРОД | ТРЕНЕРЫ | РЕЙТИНГ | |||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | ЛИРА | МОСКВА | АСТАХОВ | 4 | 4 | 7 | 15 |
2 | ФАВОРИТ | МОНИНО МО | ТИМОНИН | 7 | 7 | ||
3 | ЛЕДА | БРОННИЦЫ МО | ПЕРШИНА | 4 | 4 |
Пары, класс "D"
МЕСТО | КОЛЛЕКТИВ | ГОРОД | ТРЕНЕРЫ | ТУРНИРЫ | РЕЙТИНГ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | ЛЕДА | БРОННИЦЫ МО | ПЕРШИНА | 23 | 2 | 13 | 29 | 6 | 7 | 80 | |
2 | ЛИРА | МОСКВА | АСТАХОВ | 5 | 2 | 6 | 8 | 15 | 9 | 6 | 51 |
3 | ДИЛАЙТ | КРАСНОГОРСК МО | ПОПОВЫ | 6 | 13 | 9 | 7 | 35 | |||
4 | ГРЭЙТ | МОСКВА | СЕНИНА | 3 | 10 | 6 | 10 | 29 | |||
5 | ЮВЕНТА + | МОСКВА | ЗУЕВ | 3 | 3 |
советы психолога | грузоперевозки по Москве | работа в интернете | отзывы об отелях и отзывы об автомобилях